射手榜排名依次套用规则:1.进球多者居前,2.点球少者居前,3.助攻数多者居前,4.出场时间少者居前。本站进球、助攻数据由OPTA提供。
德甲射手榜-数据更新于:2023-05-14 03:57:36
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 41 | 33 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 法兰克福 | 28 | 21 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 多特蒙德 | 27 | 25 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 20 | 18 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 霍芬海姆 | 20 | 15 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 斯图加特 | 17 | 17 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 门兴 | 14 | 8 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 11 | 10 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 勒沃库森 | 11 | 9 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 斯图加特 | 11 | 8 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 柏林联盟 | 11 | 6 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 勒沃库森 | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 霍芬海姆 | 9 | 9 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 勒沃库森 | 9 | 9 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 弗赖堡 | 9 | 5 | 4 | 0 |
17 | ![]() | 多特蒙德 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 8 | 8 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 奥格斯堡 | 8 | 8 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 门兴 | 8 | 8 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 多特蒙德 | 8 | 7 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 弗赖堡 | 8 | 7 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 弗赖堡 | 8 | 7 | 1 | 0 |
24 | ![]() | 莱比锡 | 8 | 4 | 4 | 0 |
25 | ![]() | 柏林赫塔 | 7 | 7 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 柏林赫塔 | 7 | 7 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 柏林赫塔 | 7 | 5 | 2 | 0 |
28 | ![]() | 莱比锡 | 7 | 5 | 2 | 0 |
29 | ![]() | 科隆 | 7 | 4 | 3 | 0 |
30 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 莱比锡 | 6 | 6 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 6 | 6 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 门兴 | 6 | 6 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 莱比锡 | 6 | 6 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 霍芬海姆 | 6 | 6 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 奥格斯堡 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 6 | 6 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 门兴 | 6 | 6 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 不莱梅 | 6 | 6 | 0 | 1 |
40 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 沙尔克04 | 6 | 6 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 柏林联盟 | 6 | 6 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 美因茨 | 6 | 5 | 1 | 0 |
44 | ![]() | 比勒费尔德 | 6 | 5 | 1 | 0 |
45 | ![]() | 柏林赫塔 | 6 | 4 | 2 | 0 |
46 | ![]() | 奥格斯堡 | 6 | 4 | 2 | 0 |
47 | ![]() | 不莱梅 | 6 | 4 | 2 | 0 |
48 | ![]() | 门兴 | 6 | 3 | 3 | 0 |
49 | ![]() | 斯图加特 | 6 | 3 | 3 | 0 |
50 | ![]() | 法兰克福 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有