注:英超前三名获欧冠小组赛参赛资格,第四名获欧冠资格赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格;第18到20名降级。
同分球队之间净胜球占优者居前。
射手榜排名依次套用规则:1.进球多者居前,2.点球少者居前,3.助攻数多者居前,4.出场时间少者居前。本站进球、助攻数据由OPTA提供。
英超积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:52:20
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 2.18 | 0.84 | 1.34 |
2 | ![]() | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 1.92 | 1.16 | 0.76 |
3 | ![]() | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 1.79 | 1.11 | 0.68 |
4 | ![]() | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 1.53 | 0.95 | 0.58 |
5 | ![]() | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 1.79 | 1.32 | 0.47 |
6 | ![]() | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 1.63 | 1.24 | 0.39 |
7 | ![]() | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 1.79 | 1.18 | 0.61 |
8 | ![]() | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 1.45 | 1.03 | 0.42 |
9 | ![]() | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 1.63 | 1.42 | 0.21 |
10 | ![]() | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
11 | ![]() | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 1.45 | 1.21 | 0.24 |
12 | ![]() | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
13 | ![]() | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
14 | ![]() | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
15 | ![]() | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
16 | ![]() | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
17 | ![]() | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
18 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
19 | ![]() | 38 | 26 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 0.92 | 2.0 | -1.08 |
20 | ![]() | 38 | 23 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有