雷电直播吧 > 体育工具 > 法甲积分榜,法甲排名,法甲最新积分榜

法甲前二名获欧冠小组赛参赛资格,第三名获欧冠资格赛参赛资格,如果欧联杯冠军通过联赛拿到欧冠参赛资格,则法甲第三名直接获得欧冠参赛资格;第四名获欧联杯参赛资格;法国杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;联赛杯冠军获欧联杯第二轮资格赛参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;第18名打升降级附加赛,第19、20名降级。

同分球队之间依次比较:净胜球,相互比赛积分,相互比赛净胜球,相互比赛进球数,相互比赛客场进球数,联赛总进球数,联赛总客场进球,单场联赛最高进球;


法甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:58:20

排名 球队 场次 积分 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场球净胜
1里尔388324113642341 1.68 0.61 1.08
2巴黎圣日耳曼38822648862858 2.26 0.74 1.53
3摩纳哥38782468764234 2.0 1.11 0.89
4里昂387622106814338 2.13 1.13 1.0
5马赛386016121054477 1.42 1.24 0.18
6雷恩3858161012524012 1.37 1.05 0.32
7朗斯385715121155541 1.45 1.42 0.03
8蒙彼利埃38541412126062-2 1.58 1.63 -0.05
9尼斯3852157165053-3 1.32 1.39 -0.08
10梅斯38471211154448-4 1.16 1.26 -0.11
11圣埃蒂安38461210164254-12 1.11 1.42 -0.32
12波尔多3845136194256-14 1.11 1.47 -0.37
13昂热3844128184058-18 1.05 1.53 -0.47
14兰斯3842915144250-8 1.11 1.32 -0.21
15斯特拉斯堡3842119184958-9 1.29 1.53 -0.24
16洛里昂3842119185068-18 1.32 1.79 -0.47
17布雷斯特3841118195066-16 1.32 1.74 -0.42
18南特3840913164755-8 1.24 1.45 -0.21
19尼姆383598214071-31 1.05 1.87 -0.82
20第戎382149252573-48 0.66 1.92 -1.26

Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有