法甲前二名获欧冠小组赛参赛资格,第三名获欧冠资格赛参赛资格,如果欧联杯冠军通过联赛拿到欧冠参赛资格,则法甲第三名直接获得欧冠参赛资格;第四名获欧联杯参赛资格;法国杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;联赛杯冠军获欧联杯第二轮资格赛参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;第18名打升降级附加赛,第19、20名降级。
同分球队之间依次比较:净胜球,相互比赛积分,相互比赛净胜球,相互比赛进球数,相互比赛客场进球数,联赛总进球数,联赛总客场进球,单场联赛最高进球;
法甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:58:20
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 1.68 | 0.61 | 1.08 |
2 | ![]() | 38 | 82 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 2.26 | 0.74 | 1.53 |
3 | ![]() | 38 | 78 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 2.0 | 1.11 | 0.89 |
4 | ![]() | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 2.13 | 1.13 | 1.0 |
5 | ![]() | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 1.42 | 1.24 | 0.18 |
6 | ![]() | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 1.37 | 1.05 | 0.32 |
7 | ![]() | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 1 | 1.45 | 1.42 | 0.03 |
8 | ![]() | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
9 | ![]() | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
10 | ![]() | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
11 | ![]() | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 1.11 | 1.42 | -0.32 |
12 | ![]() | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
13 | ![]() | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 1.05 | 1.53 | -0.47 |
14 | ![]() | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
15 | ![]() | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
16 | ![]() | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
17 | ![]() | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
18 | ![]() | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
19 | ![]() | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 | 1.05 | 1.87 | -0.82 |
20 | ![]() | 38 | 21 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 | 0.66 | 1.92 | -1.26 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有