NBA赛程-数据更新于:2022-10-08 09:47:25
类型 | 时间 | (客队@主队) | 比分 | 状态 | 数据统计 |
---|---|---|---|---|---|
季前赛 | 2022-10-08 07:30 | ![]() ![]() | 99-124 | 直播中 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 07:30 | ![]() ![]() | 112-103 | 已结束 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | ![]() ![]() | 76-87 | 直播中 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | ![]() ![]() | 77-74 | 直播中 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | ![]() ![]() | 84-96 | 直播中 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | ![]() ![]() | 72-76 | 直播中 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-08 08:30 | ![]() ![]() | 55-60 | 中场休息 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-09 00:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 06:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 08:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 09:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-10 10:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-11 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-11 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-11 07:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-11 09:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-12 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-12 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-12 08:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-12 09:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-12 10:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 07:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 07:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 10:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 10:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-13 10:30 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-14 07:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
季前赛 | 2022-10-14 08:00 | ![]() ![]() | - | 未赛 | 数据统计 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有