西甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;西班牙国王杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是西甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数,公平竞赛积分;仍旧相同则于中立场地进行附加赛;同分球队之间比赛如未踢完,则优先比较净胜球。
西甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:58:19
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | 1.76 | 0.66 | 1.11 |
2 | ![]() | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | 1.76 | 0.74 | 1.03 |
3 | ![]() | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 2.24 | 1.0 | 1.24 |
4 | ![]() | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | 1.39 | 0.87 | 0.53 |
5 | ![]() | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | 1.55 | 1.0 | 0.55 |
6 | ![]() | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.0 |
7 | ![]() | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 16 | 1.58 | 1.16 | 0.42 |
8 | ![]() | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | 1.45 | 1.5 | -0.05 |
9 | ![]() | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
10 | ![]() | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 4 | 1.21 | 1.11 | 0.11 |
11 | ![]() | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
12 | ![]() | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
13 | ![]() | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
14 | ![]() | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | 1.21 | 1.5 | -0.29 |
15 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
16 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | 0.95 | 1.5 | -0.55 |
17 | ![]() | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | 0.89 | 1.45 | -0.55 |
18 | ![]() | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | 0.89 | 1.39 | -0.5 |
19 | ![]() | 38 | 31 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | 0.89 | 1.5 | -0.61 |
20 | ![]() | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有