西甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;西班牙国王杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是西甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数,公平竞赛积分;仍旧相同则于中立场地进行附加赛;同分球队之间比赛如未踢完,则优先比较净胜球。
西甲积分榜-数据更新于:2021-01-19 00:45:07
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 1.94 | 0.38 | 1.56 |
2 | ![]() | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 1.67 | 0.83 | 0.83 |
3 | ![]() | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 2.06 | 0.94 | 1.11 |
4 | ![]() | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 1.44 | 0.94 | 0.5 |
5 | ![]() | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 1.53 | 0.84 | 0.68 |
6 | ![]() | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 1.24 | 0.88 | 0.35 |
7 | ![]() | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
8 | ![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 1.22 | 1.56 | -0.33 |
9 | ![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
10 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 1.22 | 1.72 | -0.5 |
11 | ![]() | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
12 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
13 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
14 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
15 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 0.83 | 1.0 | -0.17 |
16 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
17 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 0.89 | 1.39 | -0.5 |
18 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
19 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 0.83 | 1.5 | -0.67 |
20 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有