雷电直播吧 > 体育工具 > 西甲积分榜,西甲排名,西甲最新排名

西甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;西班牙国王杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是西甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。

同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数,公平竞赛积分;仍旧相同则于中立场地进行附加赛;同分球队之间比赛如未踢完,则优先比较净胜球。


西甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:58:19

排名 球队 场次 积分 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场球净胜
1马德里竞技38862684672542 1.76 0.66 1.11
2皇家马德里38842594672839 1.76 0.74 1.03
3巴塞罗那38792477853847 2.24 1.0 1.24
4塞维利亚38772459533320 1.39 0.87 0.53
5皇家社会3862171110593821 1.55 1.0 0.55
6皇家贝蒂斯386117101150500 1.32 1.32 0.0
7比利亚雷亚尔3858151310604416 1.58 1.16 0.42
8维戈塞尔塔38531411135557-2 1.45 1.5 -0.05
9格拉纳达3846137184765-18 1.24 1.71 -0.47
10毕尔巴鄂竞技384611131446424 1.21 1.11 0.11
11奥萨苏纳38441111163748-11 0.97 1.26 -0.29
12加的斯38441111163658-22 0.95 1.53 -0.58
13瓦伦西亚38431013155053-3 1.32 1.39 -0.08
14莱万特3841914154657-11 1.21 1.5 -0.29
15赫塔菲3838911182843-15 0.74 1.13 -0.39
16阿拉维斯3838911183657-21 0.95 1.5 -0.55
17埃尔切3836812183455-21 0.89 1.45 -0.55
18韦斯卡3834713183453-19 0.89 1.39 -0.5
19巴拉多利德3831516173457-23 0.89 1.5 -0.61
20埃瓦尔3830612202952-23 0.76 1.37 -0.61

Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有