意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。
意甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:53:06
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 2.34 | 0.92 | 1.42 |
2 | ![]() | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 1.95 | 1.08 | 0.87 |
3 | ![]() | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 2.37 | 1.24 | 1.13 |
4 | ![]() | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 39 | 2.03 | 1.0 | 1.03 |
5 | ![]() | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | 45 | 2.26 | 1.08 | 1.18 |
6 | ![]() | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 1.61 | 1.45 | 0.16 |
7 | ![]() | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | 10 | 1.79 | 1.53 | 0.26 |
8 | ![]() | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 1.68 | 1.47 | 0.21 |
9 | ![]() | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
10 | ![]() | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
11 | ![]() | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
12 | ![]() | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
13 | ![]() | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 1.24 | 1.55 | -0.32 |
14 | ![]() | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
15 | ![]() | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 1.37 | 1.89 | -0.53 |
16 | ![]() | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
17 | ![]() | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 1.32 | 1.82 | -0.5 |
18 | ![]() | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 1.05 | 1.97 | -0.92 |
19 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 1.18 | 2.42 | -1.24 |
20 | ![]() | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 1.03 | 2.18 | -1.16 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有