德甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;德国杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是德甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第16名打升降级附加赛,第17到18名降级。
同分球队依次比较:净胜球,进球数,相互比赛积分,相互比赛净胜球,相互比赛客场进球,联赛总客场进球;仍旧相同则于中立场地进行附加赛;
德甲积分榜-数据更新于:2023-05-14 03:52:46
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场球净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 2.91 | 1.29 | 1.62 |
2 | ![]() | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 1.76 | 0.94 | 0.82 |
3 | ![]() | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | 2.21 | 1.35 | 0.85 |
4 | ![]() | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 1.79 | 1.09 | 0.71 |
5 | ![]() | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 2.03 | 1.56 | 0.47 |
6 | ![]() | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 1.56 | 1.15 | 0.41 |
7 | ![]() | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | 1.47 | 1.26 | 0.21 |
8 | ![]() | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 8 | 1.88 | 1.65 | 0.24 |
9 | ![]() | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | 1.65 | 1.62 | 0.03 |
10 | ![]() | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.0 |
11 | ![]() | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
12 | ![]() | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 1.15 | 1.65 | -0.5 |
13 | ![]() | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
14 | ![]() | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
15 | ![]() | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 0.76 | 1.53 | -0.76 |
16 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 1.0 | 1.76 | -0.76 |
17 | ![]() | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 1.06 | 1.68 | -0.62 |
18 | ![]() | 34 | 16 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 0.74 | 2.53 | -1.79 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有