英超前四名获欧冠小组赛参赛资格;第五名获欧联杯参赛资格;足总杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;联赛杯冠军获欧联杯第二轮资格赛参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是英超球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队之间净胜球占优者居前。净胜球相同者,比较联赛进球数;联赛进球数也相同,则于中立场地进行附加赛。
英超射手榜-数据更新于:2023-05-14 03:52:17
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热刺 | 23 | 19 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 利物浦 | 22 | 16 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 曼联 | 18 | 9 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 热刺 | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 利兹联 | 17 | 15 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 埃弗顿 | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 15 | 14 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 莱斯特城 | 15 | 7 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 曼城 | 13 | 12 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 阿森纳 | 13 | 10 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 莱斯特城 | 12 | 12 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 南安普敦 | 12 | 10 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 伯恩利 | 12 | 10 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 纽卡斯尔 | 12 | 8 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 利物浦 | 11 | 11 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 曼联 | 11 | 11 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 热刺 | 11 | 11 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 水晶宫 | 11 | 9 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 西布朗 | 11 | 7 | 4 | 0 |
20 | ![]() | 曼城 | 10 | 10 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 西汉姆联 | 10 | 10 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 南安普敦 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 曼联 | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 水晶宫 | 10 | 10 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 西汉姆联 | 10 | 10 | 0 | 1 |
26 | ![]() | 阿森纳 | 10 | 9 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 阿森纳 | 10 | 8 | 2 | 1 |
28 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 0 |
29 | ![]() | 利物浦 | 9 | 9 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 曼城 | 9 | 9 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 曼城 | 9 | 9 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 莱斯特城 | 9 | 9 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 曼城 | 9 | 9 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 利物浦 | 9 | 9 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 西汉姆联 | 9 | 8 | 1 | 0 |
36 | ![]() | 利兹联 | 8 | 8 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 莱斯特城 | 8 | 8 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 西汉姆联 | 8 | 8 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 利兹联 | 8 | 8 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 谢菲尔德联 | 8 | 8 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 纽卡斯尔 | 8 | 8 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 南安普敦 | 8 | 5 | 3 | 0 |
43 | ![]() | 布莱顿 | 8 | 5 | 3 | 0 |
44 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 7 | 7 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 曼联 | 7 | 7 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 利兹联 | 7 | 7 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 曼城 | 7 | 7 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 埃弗顿 | 7 | 6 | 1 | 0 |
49 | ![]() | 切尔西 | 7 | 0 | 7 | 0 |
50 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有