斯诺克世界锦标赛(World Snooker Championship)是一场斯诺克台球赛事,1927年举办首届比赛。地点多次变更,比赛地点为克鲁斯堡剧院。以下是历届斯诺克世锦赛冠军:
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 赛季 |
---|---|---|---|---|
1977年 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 25-12 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 1976/77 |
1978年 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 25-18 | 佩里埃-曼斯(Perrie Mans) | 1977/78 |
1979年 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 24-16 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 1978/79 |
1980年 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 18-16 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 1979/80 |
1981年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-12 | 道格-蒙特乔(Doug Mountjoy) | 1980/81 |
1982年 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 18-15 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 1981/82 |
1983年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-6 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 1982/83 |
1984年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-16 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1983/84 |
1985年 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 18-17 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 1984/85 |
1986年 | 乔-约翰逊(Joe Johnson) | 18-12 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 1985/86 |
1987年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-14 | 乔-约翰逊(Joe Johnson) | 1986/87 |
1988年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-11 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 1987/88 |
1989年 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-3 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 1988/89 |
1990年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1989/90 |
1991年 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 18-11 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1990/91 |
1992年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-14 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1991/92 |
1993年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-5 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1992/93 |
1994年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-17 | 吉米-怀特(Jimmy White) | 1993/94 |
1995年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-9 | 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) | 1994/95 |
1996年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 1995/96 |
1997年 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) | 18-12 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 1996/97 |
1998年 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 18-12 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) | 1997/98 |
1999年 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-11 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 1998/99 |
2000年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 1999/00 |
2001年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-14 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 2000/01 |
2002年 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 18-17 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 2001/02 |
2003年 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) | 2002/03 |
2004年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-8 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 2003/04 |
2005年 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 2004/05 |
2006年 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 18-14 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 2005/06 |
2007年 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-13 | 马克-塞尔比(Mark selby) | 2006/07 |
2008年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-8 | 阿里斯特-卡特(Alister-Carter) | 2007/08 |
2009年 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-9 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 2008/09 |
2010年 | 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) | 18-13 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 2009/10 |
2011年 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-15 | 贾德-特鲁姆普(Judd Trump) | 2010/11 |
2012年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-11 | 阿里斯特-卡特(Alister Carter) | 2011/12 |
2013年 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-12 | 巴里-霍金斯(Barry Hawkins) | 2012/13 |
2014年 | 马克-塞尔比(Mark selby) | 18-14 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 2013/14 |
2015年 | 宾汉姆(Stuart Bingham) | 18-15 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 2014/15 |
2016年 | 塞尔比(Mark Selby) | 18-14 | 丁俊晖(Ding Junhui) | 2015/16 |
2017年 | 塞尔比(Mark Selby) | 18-15 | 希金斯(John Higgins) | 2016/17 |
2018年 | 马克·威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 希金斯(John Higgins) | 2017/18 |
2019年 | 贾德·特鲁姆普(Judd Trump) | 18-9 | 希金斯(John Higgins) | 2018/19 |
2020年 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 18-8 | 凯伦·威尔逊(Kyren Wilson) | 2019/20 |
本文最后修改时间:2021-03-05 04:55:33
Copyright@2016 雷电直播吧 All Rights Reserved 版权所有